アフターサービス
【学生服Q&A】村田堂の仕事は学生服を納めてから始まります ご入学からご卒業まで責任を持ってフォローいたします。
HOME > 専門店のサービス > アフターサービス > 学生服QA一覧 > 学校編QA
最近のモデルチェンジの傾向を教えて下さい。

全国的に、90年代初頭のピーク時から十数年が経過し、多様化するカリキュラム・学校形態の変化によりモデルチェンジを実施するケースが増えています。新たな学校づくりの一環として制服への関心が高まっています。
| 全国中学 | 全国高校 | 合計 | 京都中学 | 京都高校 | 合計 | |
| 1990年 | 60 | 246 | 306 | 2 | 3 | 5 |
| 1991年 | 65 | 290 | 355 | 4 | 5 | 9 |
| 1992年 | 78 | 336 | 414 | 5 | 8 | 13 |
| 1993年 | 65 | 305 | 370 | 1 | 5 | 6 |
| 1994年 | 77 | 317 | 394 | 1 | 4 | 5 |
| 1995年 | 106 | 229 | 335 | 2 | 6 | 8 |
| 1996年 | 86 | 229 | 315 | 2 | 3 | 5 |
| 1997年 | 104 | 194 | 298 | 3 | 3 | 6 |
| 1998年 | 93 | 187 | 280 | 10 | 3 | 13 |
| 1999年 | 80 | 154 | 234 | 2 | 3 | 5 |
| 2000年 | 67 | 128 | 195 | 1 | 0 | 1 |
| 2001年 | 69 | 134 | 203 | 2 | 5 | 7 |
| 2002年 | 72 | 163 | 235 | 14 | 7 | 21 |
| 2003年 | 74 | 224 | 298 | 2 | 7 | 9 |
| 2004年 | 75 | 192 | 267 | 4 | 7 | 11 |
| 2005年 | 81 | 229 | 310 | 8 | 5 | 13 |
| 2006年 | 62 | 212 | 274 | 2 | 5 | 7 |
※日本毛織株式会社調べ
※京都集計校数は、全国集計数量に含みます。
※赤字は最高校数
※青字は最低校数
- ▼▼お問い合わせ▼▼